เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,600 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool View | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,890 บาท | 6,890 บาท | 8,235 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Swimming Pool | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,075 บาท | 9,075 บาท | 10,420 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 8,515 บาท | 8,515 บาท | 9,860 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,185 บาท | 9,185 บาท | 10,530 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,515 บาท | 8,515 บาท | 9,860 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Front Villa W | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,075 บาท | 9,075 บาท | 10,420 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 8,515 บาท | 8,515 บาท | 9,860 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,185 บาท | 9,185 บาท | 10,530 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,515 บาท | 8,515 บาท | 9,860 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Khun Pan Family Suite (2 Bedrooms) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 10,305 บาท | 10,305 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,970 บาท | 9,970 บาท | 11,315 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,755 บาท | 10,755 บาท | 12,100 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,970 บาท | 9,970 บาท | 11,315 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 4 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เปลเด็ก (มีบริการกรณีต้องการเพิ่ม) จะคิดค่าบริการ 200.-บาท/เปล/คืน.
- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (สูงสุด 1 ท่าน/ห้อง) สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้
- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จะต้องจ่ายค่าบริการอาหารเช้าเพิ่ม กรณีพักร่วมกับผู้ปกครอง โดยไม่เสริมเตียง.
ประเภทห้องพัก :- ห้องพัก Khun Pan Family Suite (2 Bedrooms) พักได้ 4 ท่าน.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|