Hotels Infomation
|
ข้อมูลโรงแรม - นางยวน ไอส์แลนด์ ไดว์ รีสอร์ท
นางยวน ไอส์แลนด์ ไดฟ์ รีสอร์ท Nangyuan Island Dive Resort ขอเชิญท่่านมาสัมผัสเสน่ห์ของเกาะนางยวนด้วยตัวท่านเอง เสน่ห์ของนางยวนมาจากน้ำสีมรกตที่ใสจนมองเห็นปลาเล็ก ปลาน้อย และเปลือกหอย และปะการัง ซึ่งอยู่ใต้น้ำอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว อากาศสดชื่น มีทั้งความเขียวของเขาเล็กๆ 3 เขารายรอบ และความงามของท้องทะเลมาบรรจบกัน รอบเกาะนางยวนและเกาะเต่า มีจุดดำน้ำทั้งใกล้และไกลถึง 18 จุดดำน้ำแต่ละที่สามารถหาประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นได้จาก Dive Shop "Koh Nangyuan Divers" เรายินดีที่จะตอบคำถามและพาท่านไปรู้จักความงามใต้น้ำด้วยกัน อีกทั้ง เกาะนางยวนเป็นศูนย์ฝึกเรียนดำน้ำ Scuba และรายล้อมเกาะคราคร่ำไปด้วยนักดำน้ำจากทั่วโลก หลายสถาบัน และมีจุดชมวิวที่สวยงามมากบนเขา ซึ่งสามารถแลเห็นเกาะทั้งสามเกาะเชื่อมเข้าด้วยกันด้วย เกาะนางยวน ไอส์แลนด์ ไดฟ์ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทแห่งเดียว ที่มีอยู่บนเกาะนางยวน เนื่องจากเป็นเกาะสัมปทาน ห้องพักมีแบบห้องปรับอากาศ และห้องพัดลม มีร้านอาหารไว้ให้บริการ โดยนำอาหารมาจากจังหวัดชุมพรทุกเช้า และทุกวัน จึงมั่นใจได้ถึงความสด สะอาด มีบูธเครื่องดื่มหลากหลาย ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ณ ตรงสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเข้าด้วยกัน และมีเรือคยาคไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยว |
Hotels Room |
ห้องพัก - นางยวน ไอส์แลนด์ ไดว์ รีสอร์ท
บังกะโลที่เกาะนางยวนสร้างเล่นระดับอย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างที่สุด ทุกๆหลังจะหันหน้าสู่ท้องทะเลในมุมที่แตกต่างกันจะได้เห็นวิวที่สวยงามต่างกันออกไป มีระเบียงในทุกบังกาโลเพื่อเป็นที่พักผ่อนในเวลาที่สบายที่สุดของวัน มีห้องพักทั้งแบบพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ในหลายระดับราคาให้ท่านเลือก บังกะโลทุกหลัง จะมีห้องน้ำในห้องพักและตู้เย็น และในบางห้องมีห้องนั่งเล่น วีดีโอ โทรทัศน์ แตกต่างกันออกไป ดังนี้ - ห้อง Standard Bungalow - ห้องพัดลม - ห้อง Superior Bungalow - ติดเครื่องปรับอากาศ เตียง 2 เตียง และ 1 ห้องนั่งเล่น - ห้อง Deluxe Bungalow - ติดเครื่องปรับอากาศ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องนั่งเล่น - ห้อง Family Bungalow - ติดเครื่องปรับอากาศ 2 ห้องนอน และ 1 ห้องนั่งเล่น มีโทรทัศน์ |
Hotels Facility |
สิ่งอำนวยความสะดวก - นางยวน ไอส์แลนด์ ไดว์ รีสอร์ท
บริการต่างๆภายในโรงแรม - อาหารเช้า
- ร้านอาหาร
- ร้านค้า
- พนักงานต้อนรับ
- ชายหาดส่วนตัว
- บริการเคาน์เตอร์ทัวร์
(บางรายการอาจมีค่าบริการเพิ่ม) |
Hotels Picture
ห้องพักในโรงแรม นางยวน ไอส์แลนด์ ไดว์ รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม นางยวน ไอส์แลนด์ ไดว์ รีสอร์ท
Hotels Map |
แผนที่ - นางยวน ไอส์แลนด์ ไดว์ รีสอร์ท
ท่านสามารถเดินทางไปเกาะนางยวนด้วยความสะดวกสบาย จากเกาะสมุย กับ บริษัท ลมพระยาไฮส์สปีด เฟอรรี โดย เรือ Catamaran High Speed Ferry ในห้องผู้โดยสารด้านล่าง และห้อง V.I.P. ด้านบน เย็นสบายด้วยเครื่องปรับ อากาศและมีเครื่องดื่ม ขนมต่างๆไว้รับรองตลอดการเดินทาง
|
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Fan (double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,220 บาท | 1,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,395 บาท | 1,395 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 1,220 บาท | 1,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,395 บาท | 1,395 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,220 บาท | 1,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Air (double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Air (double : K1 - K8) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,030 บาท | 2,030 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 2,030 บาท | 2,030 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,030 บาท | 2,030 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Air Living Room (twin) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,840 บาท | 2,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 2,840 บาท | 2,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,840 บาท | 2,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,790 บาท | 4,790 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,475 บาท | 5,475 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 4,790 บาท | 4,790 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,475 บาท | 5,475 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,790 บาท | 4,790 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite Air (double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,860 บาท | 4,860 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 4,860 บาท | 4,860 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,860 บาท | 4,860 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Air (double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,870 บาท | 4,870 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 4,870 บาท | 4,870 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,870 บาท | 4,870 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Villa | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Superior | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Family (2 Double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Deluxe Air (double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,075 บาท | 6,075 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Superior ( 2 Double : D18) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,290 บาท | 7,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 8,335 บาท | 8,335 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 7,290 บาท | 7,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 8,335 บาท | 8,335 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 7,290 บาท | 7,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Family Suite (double) | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,290 บาท | 11,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 15 พ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 12,905 บาท | 12,905 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 | ทุกๆวัน | 11,290 บาท | 11,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 | ทุกๆวัน | 12,905 บาท | 12,905 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 54 ~ 15 ธ.ค. 54 | ทุกๆวัน | 11,290 บาท | 11,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 8 ก.ย. 53
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักได้รวมบริการ รับ - ส่ง เกาะเต่า - นางยวน - เกาะเต่า ทั้งไปและกลับเรียบร้อยแล้ว
- น้ำเปิดให้บริการเวลา : 17.00 น. - 10.00 น.
- ไฟฟ้า เปิดให้บริการเวลา : Peak Season 24 ชม., Low Season (01 กันยายน - 15 ธันวาคม & 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน) 17.00 น. - 10.00 น.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 25 ธ.ค. 53 | 1,600 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 53 | 1,600 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
| 13 เม.ย. 54 | 900 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Songkran Festival |
| 16 เม.ย. 54 | 900 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Songkran Festival |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|