เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Standard
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 2,600 บาท 2,600 บาท 3,295 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 3,410 บาท 3,410 บาท 5,035 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 3,005 บาท 3,005 บาท 4,625 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 2,600 บาท 2,600 บาท 4,220 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 3,005 บาท 3,005 บาท 4,625 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 3,410 บาท 3,410 บาท 5,035 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 2,600 บาท 2,600 บาท 4,220 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Superior
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 3,410 บาท 3,410 บาท 4,105 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 4,220 บาท 4,220 บาท 5,845 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 3,815 บาท 3,815 บาท 5,440 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 3,410 บาท 3,410 บาท 5,035 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 3,815 บาท 3,815 บาท 5,440 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 4,220 บาท 4,220 บาท 5,845 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 3,410 บาท 3,410 บาท 5,035 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Deluxe 1 Bedroom
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 4,220 บาท 4,220 บาท 4,915 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 5,035 บาท 5,035 บาท 6,655 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 4,625 บาท 4,625 บาท 6,250 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 4,220 บาท 4,220 บาท 5,845 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 4,625 บาท 4,625 บาท 6,250 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 5,035 บาท 5,035 บาท 6,655 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 4,220 บาท 4,220 บาท 5,845 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Cottage 1 Bedroom
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 5,440 บาท 5,440 บาท 6,135 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 6,240 บาท 6,240 บาท 7,860 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 5,835 บาท 5,835 บาท 7,455 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 5,440 บาท 5,440 บาท 7,060 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 5,835 บาท 5,835 บาท 7,455 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 6,240 บาท 6,240 บาท 7,860 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 5,440 บาท 5,440 บาท 7,060 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Beach Front Cottage
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 5,835 บาท 5,835 บาท 6,530 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Deluxe 2 Bedrooms
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 6,400 บาท 6,400 บาท 6,400 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 8,020 บาท 8,020 บาท N/A บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 7,210 บาท 7,210 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 6,400 บาท 6,400 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 7,210 บาท 7,210 บาท N/A บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 8,020 บาท 8,020 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 6,400 บาท 6,400 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Sunset Cottage 1 Bedroom
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 6,645 บาท 6,645 บาท 7,340 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 8,265 บาท 8,265 บาท 9,885 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 7,860 บาท 7,860 บาท 9,480 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 7,455 บาท 7,455 บาท 9,075 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 7,860 บาท 7,860 บาท 9,480 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 8,265 บาท 8,265 บาท 9,885 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 7,455 บาท 7,455 บาท 9,075 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Sunset Cottage 1 Bedroom & 1 Living Room
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 7,455 บาท 7,455 บาท 8,150 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Beach Front Cottage 1 Bedroom
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 7,455 บาท 7,455 บาท 8,150 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 7,455 บาท 7,455 บาท 9,075 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 7,050 บาท 7,050 บาท 8,670 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 6,645 บาท 6,645 บาท 8,265 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 7,050 บาท 7,050 บาท 8,670 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 7,455 บาท 7,455 บาท 9,075 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 6,645 บาท 6,645 บาท 8,265 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Cottage 2 Bedrooms
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 8,020 บาท 8,020 บาท 8,715 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 8,830 บาท 8,830 บาท N/A บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 8,425 บาท 8,425 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 8,020 บาท 8,020 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 8,425 บาท 8,425 บาท N/A บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 8,830 บาท 8,830 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 8,020 บาท 8,020 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Sunset Suite
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 10,530 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 10,645 บาท 10,645 บาท 12,260 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 10,245 บาท 10,245 บาท 11,855 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 11,455 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 10,245 บาท 10,245 บาท 11,855 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 10,645 บาท 10,645 บาท 12,260 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 11,455 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Beach Front Cottage 2 Bedrooms
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 9,840 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 10,405 บาท 10,405 บาท N/A บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 10,000 บาท 10,000 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 9,600 บาท 9,600 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 10,000 บาท 10,000 บาท N/A บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 10,405 บาท 10,405 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 9,600 บาท 9,600 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Sunset Cottage 2 Bedrooms
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 9,840 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 10,645 บาท 10,645 บาท N/A บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 10,245 บาท 10,245 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 10,245 บาท 10,245 บาท N/A บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 10,645 บาท 10,645 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Sunset Cottage 3 Bedrooms
6 ก.ย. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 ทุกๆวัน 14,680 บาท 14,680 บาท 14,680 บาท รวม
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 15,485 บาท 15,485 บาท N/A บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 15,080 บาท 15,080 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 14,680 บาท 14,680 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 15,080 บาท 15,080 บาท N/A บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 15,485 บาท 15,485 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 14,680 บาท 14,680 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Bamboo Sunset
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 6,240 บาท 6,240 บาท 7,860 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 5,835 บาท 5,835 บาท 7,455 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 5,440 บาท 5,440 บาท 7,060 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 5,835 บาท 5,835 บาท 7,455 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 6,240 บาท 6,240 บาท 7,860 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 5,440 บาท 5,440 บาท 7,060 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Bamboo Sunset (pool)
20 ธ.ค. 53 ~ 10 ม.ค. 54 ทุกๆวัน 10,645 บาท 10,645 บาท 12,260 บาท รวม
11 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 ทุกๆวัน 10,245 บาท 10,245 บาท 11,855 บาท รวม
1 พ.ค. 54 ~ 30 มิ.ย 54 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 11,455 บาท รวม
1 ก.ค. 54 ~ 31 ก.ค. 54 ทุกๆวัน 10,245 บาท 10,245 บาท 11,855 บาท รวม
1 ส.ค. 54 ~ 31 ส.ค. 54 ทุกๆวัน 10,645 บาท 10,645 บาท 12,260 บาท รวม
1 ก.ย. 54 ~ 19 ธ.ค. 54 ทุกๆวัน 9,840 บาท 9,840 บาท 11,455 บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 6 ก.ย. 53
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. 15 ตุลาคม - 19 ธันวาคม เป็นช่วงลมมรสุม. ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้โดยไม่รวมเตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
รายละเอียดอื่นๆ :
31 ธ.ค. 53 2,880 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve
โปรโมชั่นพิเศษ : 01 กันยายน 53 - 19 ธันวาคม 53, 01 พฤษภาคม 54 - 30 มิถุนายน 54 , 01 กันยายน 54 - 19 ธันวาคม 54.
พัก 5 คืน จ่าย 4 คืน
พัก 6 คืน จ่าย 5 คืน
พัก 7 คืน จ่าย 6 คืน
พัก 8 คืน จ่าย 7 คืน
รวมบริการอาหารเช้า.
ฟรีบริการอัพเกรดห้องพัก (ในกรณีที่ห้องพักว่าง)
พัก 5-8 คืน, ฟรีอาหารกลางวัน หรือ อาหารมื้อค่ำ 1 มื้อ / ท่าน
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
โปรโมชั่นพิเศษ : 01 กันยายน 53 - 19 ธันวาคม 53, 01 พฤษภาคม 54 - 30 มิถุนายน 54 , 01 กันยายน 54 - 19 ธันวาคม 54.
พัก 9 คืน คิดค่าบริการเพียงแค่ 7 คืน
พัก 10 คืน คิดค่าบริการเพียงแค่ 8 คืน
ฟรีบริการอัพเกรดห้องพัก (ในกรณีที่ห้องพักว่าง)
พักมากกว่า 9 คืน ขึ้นไป ฟรีบริการนวดตัว 60 นาที / ท่าน
ฟรีอาหารกลางวัน หรือ อาหารมื้อค่ำ 1 มื้อ / ท่าน
ฟรีบัตรโดยสารทางเรือ ไป - กลับ (สมุย/ชุมพร - เกาะเต่า)
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
โปรโมชั่นพิเศษ : 11 มกราคม 54 - 30 เมษายน 54, 01 กรกฏาคม 54 - 31 กรกฏาคม 54
จะต้องพักอย่างน้อย 7 คืน รับฟรี 1 คืน รวมอาหารเช้าสำหรับคืนพักฟรี.
ฟรีบริการอัพเกรดห้องพัก (ในกรณีที่ห้องพักว่าง)
ฟรีอาหารมื้อกลางวัน หรือ อาหารมื้อค่ำ 1 มื้อ / ท่าน
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
โปรโมชั่นพิเศษ : 11 มกราคม 54 - 30 เมษายน 54, 01 กรกฏาคม 54 - 31 กรกฏาคม 54
พักอย่างน้อย 10 คืน ฟรี 1 คืน คืนที่ฟรีรวมอาหารเช้า.
ฟรีบริการอัพเกรดห้องพัก (ในกรณีที่ห้องพักว่าง)
ฟรีอาหารมื้อกลางวัน หรือ อาหารมื้อค่ำ 1 มื้อ / ท่าน
ฟรีบัตรโดยสารทางเรือ ไป - กลับ (สมุย/ชุมพร - เกาะเต่า)
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
โปรโมชั่นพิเศษ : 11 มกราคม 54 - 30 เมษายน 54, 01 กรกฏาคม 54 - 31 กรกฏาคม 54
จะต้องพักอย่างน้อย 14 คืน รับฟรี 2 คืน คืนที่ฟรีรวมอาหารเช้า.
ฟรีบริการอัพเกรดห้องพัก (ในกรณีที่ห้องพักว่าง)
ฟรีอาหารมื้อกลางวัน หรือ อาหารมื้อค่ำ 1 มื้อ / ท่าน
ฟรีบัตรโดยสารทางเรือ ไป - กลับ (สมุย/ชุมพร - เกาะเต่า)
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)