เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,020 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,020 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Garden | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Beach Front | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,705 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Suite Seaview | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,715 บาท | 5,715 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Suite Beachfront | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,395 บาท | 7,395 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,715 บาท | 5,715 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,835 บาท | 6,835 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,715 บาท | 5,715 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | 9,410 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | 10,530 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | 9,410 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Pool Villa (2 Bedrooms) | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,315 บาท | 11,315 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,995 บาท | 12,995 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,315 บาท | 11,315 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|