เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Fan Bungalow | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,035 บาท | 1,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 710 บาท | 710 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : A/c Bungalow | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | 2,200 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,035 บาท | 1,035 บาท | 1,625 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : A/c Bungalow (beachfront) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 1,815 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,885 บาท | 1,885 บาท | 2,555 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 1,815 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seapearl Villa | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,735 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,155 บาท | 2,155 บาท | 2,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seapearl Villa (beachfront) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,330 บาท | 2,330 บาท | 3,005 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | 2,085 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow (beachfront) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,960 บาท | 2,960 บาท | 3,630 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,615 บาท | 1,615 บาท | 2,175 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Cottage (beachfront) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,405 บาท | 3,405 บาท | 4,080 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,155 บาท | 2,155 บาท | 2,715 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Bungalow | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,765 บาท | 3,765 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,420 บาท | 2,420 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach House | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,765 บาท | 3,765 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,510 บาท | 2,510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : สำหรับท่านที่ 3 หรือ เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปจะคิดค่าบริการเตียงเสริม (ยกเว้น Beach House จะรวมอาหารเช้าสำหรับ 6 ท่าน, Family Bungalow จะรวมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน).
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|