โรงแรม ดรอป อิน คลับ ซันไรซ์
  ที่อยู่ : 154/1-10 หาดริ้น, บ้านใต้, เกาะพงัน, สุราษฎร์ธานี 84280
ระดับโรงแรม : จาก : 1,700 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : ติดหาด
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : หาดริ้น  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน เกาะพงัน ทั้งหมด
โดย ido24.com


Hotels Infomation

ข้อมูลโรงแรม - โรงแรม ดรอป อิน คลับ ซันไรซ์

โรงแรม ดรอป อิน คลับ ซันไรซ์ บ้านพักทรงไทย ตกแต่งอย่างสวยงามและเพรียบพร้อม ซึ่งคุณจะสามารถสัมผัสกับความสบาย และหลงใหลไปกับบรรยกาศที่อบอุ่นของที่นี่ จากรีสอร์ทสามารถเดินไปยังหาดเพียง 300 เมตรเท่านั้น นอกจากบรรยากาศที่ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลาย แล้ว ที่ดรอป อิน คลับ รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังมีบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ที่ถูกการันตีด้วย มาตรฐานของโรงแรมระดับ 4 ดาว ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าการพักผ่อนของท่านที่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้ง ใดๆ


Hotels Room
ห้องพัก - โรงแรม ดรอป อิน คลับ ซันไรซ์

Standard Room

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Superior Poolside     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,715 บาท1,715 บาท2,695 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,365 บาทรวม  
  8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,715 บาท1,715 บาท2,695 บาทรวม  
  30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,365 บาทรวม  
  7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,715 บาท1,715 บาท2,695 บาทรวม  
  20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,365 บาทรวม  
  26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,715 บาท1,715 บาท2,695 บาทรวม  
  29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,365 บาทรวม  
  5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,715 บาท1,715 บาท2,695 บาทรวม  
  27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,365 บาทรวม  
  4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,715 บาท1,715 บาท2,695 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,365 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  28 พ.ค. 56 ~ 19 มิ.ย 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  27 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
  16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,200 บาท2,200 บาท3,105 บาทรวม  
  23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,700 บาท1,700 บาท2,410 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Sea View     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,995 บาท1,995 บาท2,975 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,565 บาท2,565 บาท3,725 บาทรวม  
  8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,995 บาท1,995 บาท2,975 บาทรวม  
  30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,565 บาท2,565 บาท3,725 บาทรวม  
  7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,995 บาท1,995 บาท2,975 บาทรวม  
  20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,565 บาท2,565 บาท3,725 บาทรวม  
  26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,995 บาท1,995 บาท2,975 บาทรวม  
  29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,565 บาท2,565 บาท3,725 บาทรวม  
  5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,995 บาท1,995 บาท2,975 บาทรวม  
  27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,565 บาท2,565 บาท3,725 บาทรวม  
  4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,995 บาท1,995 บาท2,975 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,565 บาท2,565 บาท3,725 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  28 พ.ค. 56 ~ 19 มิ.ย 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  27 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
  16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,500 บาท2,500 บาท3,375 บาทรวม  
  23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,000 บาท2,000 บาท2,715 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Seaview     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,105 บาท3,105 บาทN/A บาทรวม  
  8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55ทุกๆวัน3,105 บาท3,105 บาทN/A บาทรวม  
  7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,105 บาท3,105 บาทN/A บาทรวม  
  26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,105 บาท3,105 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,105 บาท3,105 บาทN/A บาทรวม  
  4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,105 บาท3,105 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  28 พ.ค. 56 ~ 19 มิ.ย 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  27 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
  16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,100 บาท3,100 บาท4,000 บาทรวม  
  23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,400 บาท2,400 บาท3,105 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Grand Deluxe     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,185 บาท3,185 บาท4,165 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,095 บาท4,095 บาท5,255 บาทรวม  
  8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,185 บาท3,185 บาท4,165 บาทรวม  
  30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55ทุกๆวัน4,095 บาท4,095 บาท5,255 บาทรวม  
  7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55ทุกๆวัน3,185 บาท3,185 บาท4,165 บาทรวม  
  20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,095 บาท4,095 บาท5,255 บาทรวม  
  26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,185 บาท3,185 บาท4,165 บาทรวม  
  29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55ทุกๆวัน4,095 บาท4,095 บาท5,255 บาทรวม  
  5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,185 บาท3,185 บาท4,165 บาทรวม  
  27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,095 บาท4,095 บาท5,255 บาทรวม  
  4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,185 บาท3,185 บาท4,165 บาทรวม  
  27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน4,095 บาท4,095 บาท5,255 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  28 พ.ค. 56 ~ 19 มิ.ย 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  27 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
  16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท4,935 บาทรวม  
  23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,000 บาท3,000 บาท3,680 บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุระหว่าง 4-10 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (ไม่มีเตียงเสริม) สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.

ช่วง Fullmoon Party :

  • 07-13 พฤศจิกายน 54
  • 07-13 ธันวาคม 54
  • 28 ธันวาคม 54 - 03 มกราคม 55
  • 05-11 มกราคม 55
  • 04-10 กุมภาพันธ์ 55
  • 05-11 มีนาคม 55
  • 03-09 เมษายน 55
  • 03-09 พฤษภาคม 55
  • 01-07 มิถุนายน 55
  • 30 มิถุนายน 55 - 06 กรกฎาคม 55
  • 31 กรกฎาคม 55 - 06 สิงหาคม 55
  • 29 สิงหาคม 55 - 04 กันยายน 55
  • 27 กันยายน 55 - 03 ตุลาคม 55
  • 27 ตุลาคม 55 - 02 พฤศจิกายน 55
  • 25 พฤศจิกายน 55  - 01 ธันวาคม 55
  • 25 ธันวาคม 55 - 31 ธันวาคม 55
  • 01 มกราคม 56 - 05 มกราคม 56 
  • 23 มกราคม 56  - 29 มกราคม 56 
  • 23 กุมภาพันธ์ 56 - 01 มีนาคม 56
  • 23 มีนาคม 56 - 29 มีนาคม 56
  • 22 เมษายน 56 - 28 เมษายน 56
  • 21 พฤษภาคม 56 - 27 พฤษภาคม 56
  • 20 มิถุนายน 56 - 26 มิถุนายน 56
  • 20 กรกฏาคม 56 - 26 กรกฏาคม 56
  • 18 สิงหาคม 56 - 24 สิงหาคม 56
  • 16 กันยายน 56 - 22 กันยายน 56
  • 16 ตุลาคม 56 - 22 ตุลาคม 56
  • จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน ในการสำรองห้องพักในช่วง ปีใหม่ และFullmoon Party
รายละเอียดอื่นๆ :
24 ธ.ค. 551,500 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve
31 ธ.ค. 552,500 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน

  •  
    สถานที่
    พื้นที่
    ราคาต่ำสุด
    ราคาสูงสุด

    จองที่พักลดสูงสุดถึง 75%
     จ่ายผ่าน 7-eleven        หรือผ่านบัตรเครดิตได้
    โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ        มากกว่า 2,500 แห่ง
    ระบบการจองที่ใช้งานง่าย
    เลือกจ่ายแค่มัดจำ 10 - 30%
     
    ท่านสามารถชำระเงินค่าโรงแรมผ่านบัตรเครดิต credit หรือ ชำระเงินผ่านร้าน 7-eleven 7eleven
    brand_logo
    ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2009-2010 www.thaihotelplaza.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
    ให้บริการโดย www.thaihotelplaza.com ร่วมกับ www.ido24.com
    Valid XHTML | Valid CSS | Sitemap