Hotels Infomation
|
ข้อมูลโรงแรม - สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา สไตล์การออกแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือกับทางภาคใต้ จึงมองดูสะดุดตาเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง และ ด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากใจกลางของเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวโรงแรมแห่งนี้สูงเพียง 2 ชั้นและให้บริการห้องพักทั้งหมด 52 ห้อง ภายในห้องพักตกแต่งประดับประดาไปด้วยไม้สักอย่างสวยงาม และพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน |
Hotels Room |
ห้องพัก - สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : - เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน์
- ดีวีดี
- ตู้ริรภัย
- ไดร์เป่าผม
- โทรศัพท์
- ชากาแฟ
- ร่ม
- โต๊ะท่านอาหาร
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
- ระเบียงส่วนตัว
|
Hotels Facility |
สิ่งอำนวยความสะดวก - สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม : - บริการซักรัด
- การรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
- ที่จอดรถ
- ที่นั่งสำหรับเด็ก
- สระว่ายน้ำ
- บาร์ริมสระว่ายน้ำ
- ร้านอาหาร
- สปา
|
Hotels Picture
ห้องพักในโรงแรม สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
Hotels Map |
แผนที่ - สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะพะงันบนหาดสลัดที่มีหาดทรายสีขาวนวล |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Deluxe | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,880 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,750 บาท | 2,750 บาท | 3,930 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,880 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,750 บาท | 2,750 บาท | 3,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Premier | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 4,120 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 4,120 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Pool Villa | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,180 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,680 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,180 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,680 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family (4 Pax) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,250 บาท | 5,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,250 บาท | 5,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Pool Villa (3 Pax) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 7,000 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 5,500 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 7,000 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 5,500 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Pool Villa (4 Pax) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,000 บาท | 8,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,000 บาท | 8,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Lagoon Pool Villa | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 11,180 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 7,680 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 11,180 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 7,680 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Lagoon Pool Villa (3 Pax) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,000 บาท | 11,000 บาท | 11,000 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 7,500 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,000 บาท | 11,000 บาท | 11,000 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 7,500 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Lagoon Pool Villa (4 Pax) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,000 บาท | 12,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,000 บาท | 12,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ในช่วงฟลูมูน (Full moon party) จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน.
- ช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 54 - 2 มกราคม 55 จะต้องพักติดต่อกัน 5 คืน.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี พักรวมกับครอบครัวได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|