Hotels Infomation
|
ข้อมูลโรงแรม - โรงแรมชมวิว
โรงแรมชมวิว หัวหิน ตั้งอยู่ริมชายหาด จึงทำให้มีพื้นที่เป็นส่วนตัว ใช้เวลาขับรถเพียง 5 นาทีเข้าสู่ตัวเมืองหัวหิน เป็นลักษณะอาคารทรงเตี้ย ที่จัดสรรแบ่งส่วนอย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสะดวกสบายเหมือนกับอยู่ที่บ้าน มีพื้นที่กว้างขวางและน่าพักผ่อนด้วยห้องพักหลากหลายประเภท สามารถรองรับความต้องการได้หลายรูปแบบได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สนุกสนานกับการว่ายน้ำ หรือ จะทานอาหารมีให้เลือกทั้งอาหารไทย นานาชาติ รสชาติดี กับบริการชั้นเยี่ยม อบอุ่น และ ประทับใจจากพนักงาน ที่นี่จะเป็นวันพักผ่อนที่แสนสบาย สำหรับคุณและครอบครัว |
Hotels Room |
ห้องพัก - โรงแรมชมวิว
โรงแรมชมวิว หัวหิน แบ่งห้องพักออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Superior , Deluxe เป็นลักษณะ 1 ห้อง 1 ห้องน้ำ จะเป็นวิวสวนทั้งหมด ห้อง 2 ประเภทนี้ จะไม่ติดทะเล Garden View Suite และ Sea View Suite เป็นลักษณะห้องสูท มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สามารถเข้าพักได้ 4-6 คน ภายในห้องมีห้องครัว, ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ พร้อมด้วยระเบียงชมสวน และห้องน้ำที่ชั้นล่าง ที่ชั้นสองมี 2 ห้องนอน (ห้องหนึ่งเป็นเตียงเดี่ยว อีกห้องเป็นเตียง คู่) มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- เครื่องปรับอากาศ
- ภาพยนตร์ชมในห้องพัก
- โต๊ะเขียนหนังสือ
- เครื่องเป่าผม
- บริการอินเทอร์เน็ต (ความเร็วสูง)
- ตู้เซฟในห้องพัก
- มินิบาร์
- ระเบียง/ชานเรือน
- โทรทัศน์ (เคเบิล)
- ห้องปลอดบุหรี่
|
Hotels Facility |
สิ่งอำนวยความสะดวก - โรงแรมชมวิว
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม - บริการรถรับส่งจาก/ถึงสนามบิน
- จุดบริการทัวร์และข้อมูลท่องเที่ยว
- ศูนย์ธุรกิจ
- ที่จอดรถ
- พนักงานต้อนรับ
- บาร์ริมสระน้ำ
- รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง
- ลิฟท์
- ค็อฟฟี่ช็อป
- บาร์/ผับ
- บริการซักรีด/ซักแห้ง
- ห้องประชุม
- ร้านอาหาร
- ตู้นิรภัย
|
Hotels Picture
Hotels Map |
แผนที่ - โรงแรมชมวิว
โรงแรม ชมวิว รีสอร์ท หัวหิน ห่างจากตัวเมืองหัวหิน มาทางใต้ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ในหมู่บ้านเขาตะเกียบ ติดกับหาดตะเกียบ เป็นโรงแรม ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บรรยากาศสดชื่น และความเป็นส่วนตัว การเดินทางสะดวกสบาย ทั้งรถส่วนตัว รถประจำทาง หรือ รถไฟ การเดินทางโดยรถประจำทาง และ รถไฟ เมื่อลงรถ ในตัวเมืองแล้ว ท่านสามารถนั่งรถสองแถวหัวหิน-เขาตะเกียบมาถึงโรงแรมได้เลย |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Promotion - Superior (room Only) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 8 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 9 เม.ย. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 18 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,195 บาท | - |
|
| 19 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Deluxe Pool View (room Only) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool View | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 8 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,305 บาท | - |
|
| 9 เม.ย. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 18 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,540 บาท | - |
|
| 19 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Studio Balcony With Kitchenette | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 8 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,540 บาท | - |
|
| 9 เม.ย. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 18 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,595 บาท | 4,595 บาท | 5,100 บาท | - |
|
| 19 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Garden View Suite (room Only) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,425 บาท | 4,425 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View Suite | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,155 บาท | 5,155 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 8 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,155 บาท | 5,155 บาท | N/A บาท | - |
|
| 9 เม.ย. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,155 บาท | 5,155 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 18 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,715 บาท | 5,715 บาท | N/A บาท | - |
|
| 19 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View Residence Kitchenette | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 8 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| 9 เม.ย. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 18 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,010 บาท | 8,010 บาท | N/A บาท | - |
|
| 19 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Residence Kitchenette | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 11,315 บาท | 11,315 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 8 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 11,315 บาท | 11,315 บาท | N/A บาท | - |
|
| 9 เม.ย. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 11,315 บาท | 11,315 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 18 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 12,940 บาท | 12,940 บาท | N/A บาท | - |
|
| 19 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 4 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล สำหรับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาลจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
- ราคาห้องพักช่วง Peak Season และ Long Weekend จะไม่รวมบริการอาหารเช้า.
- ห้อง Garden และ Sea View Suite รวมบริการอาหารเช้าสำหรับ 6 ท่าน.
วันหยุดต่อเนื่อง และ เทศกาล : - ช่วง Peak Season (25 ธันวาคม 54 - 5 มกราคม 55 & 10-18 เมษายน 55) : จะต้องพักอย่างน้อย 3 คืน.
- ช่วง Long Weekend : จะต้องพักอย่างน้อย 2 คืน
- ในกรณีที่พักน้อยกว่าที่กำหนดในช่วง Peak Season และ Long Weekend จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้;
- Superior 300.-Baht - Deluxe 400.-Baht - Studio 500.-Baht - Garden View Suite 600.-Baht - Garden View Residence 800.-Baht - Sea View Residence 1,000.-Baht
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการเตียงเสริมเพิ่มเติม.
หมายเหตุ : โปรดทราบว่าทางโรงแรมจะทำการตกแต่งและปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของห้อง Sea View Suite ของตึก C & E ระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน 54 - 31 ตุลาคม 54 ซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามทางรีสอร์ทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย. |
 |
|
โปรโมชั่น Room Only : วันนี้ - 09 เมษายน 55.
-
สำหรับการสำรองห้อง Superior / Deluxe Pool View / Garden View Suite.
-
ไม่รวมบริการอาหารเช้า.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ Peak Season
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ : 01 พฤศจิกายน 54 - 09 เมษายน 55.
-
รับส่วนลด 10 % สำหรับการสำรองห้องพักอย่างน้อย 2 คืน.
-
สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ Peak Season
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้ง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|