เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,410 บาท | 2,410 บาท | 2,970 บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,410 บาท | 2,410 บาท | 2,970 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,410 บาท | 2,410 บาท | 2,970 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 1 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 2 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 6 พ.ค. 55 ~ 16 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 17 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 18 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 16 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 22 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Side | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 1 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 2 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 6 พ.ค. 55 ~ 16 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 17 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 18 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 16 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 22 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Studio | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,980 บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,980 บาท | 3,980 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,980 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,980 บาท | 3,980 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,980 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,980 บาท | 3,980 บาท | 4,540 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 3,980 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 1 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 2 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 6 พ.ค. 55 ~ 16 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 17 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 18 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 16 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 22 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,745 บาท | 2,745 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,185 บาท | 2,185 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : One Bedroom Studio | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 1 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 2 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 6 พ.ค. 55 ~ 16 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 17 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 18 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 16 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 17 ก.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 22 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Suite | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 1 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 พ.ค. 55 ~ 16 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 16 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ก.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 22 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Two Bedroom Pool Villa | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,780 บาท | 6,780 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,340 บาท | 7,340 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,780 บาท | 6,780 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,340 บาท | 7,340 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,780 บาท | 6,780 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,340 บาท | 7,340 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,780 บาท | 6,780 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 1 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 พ.ค. 55 ~ 16 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 16 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ก.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 22 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 55 ~ 23 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ฟรี บริการรับส่งสู่หาดตะเกียบ 4 เที่ยวต่อวัน และ ฟรี บริการรับส่งสู่ตัวเมือง 4 เที่ยวต่อวัน (ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า).
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้า 50% จากราคาผู้ใหญ่.
- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ พักฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|