Hotels Infomation
|
ข้อมูลโรงแรม - ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่บนหาดซันไรท์ เกาะหลีเป๊ะ สัมผัสความใสสะอาดของน้ำทะเลอันดามัน ได้ที่นี่ พร้อมกับห้องพักในรูปแบบทันสมัย และดีไซด์ที่แตกต่าง กับบังกะโลทั้งหมด 16 หลังด้วยกัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ให้คุณได้เลือกพักกับ 3 ไตล์ทีโดนใจ กับ I garden deluxe, I sea villa และ I sky suiteเพื่อเติมเต็มการเข้าพักแต่ละครั้งให้สมบูรณ์ โรงแรมใน สตูล จึงมี รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ร้านค้า, คอฟฟี่ช็อป, บาร์, บริการซักรีด, ร้านอาหาร, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ, บริการรถรับส่งจาก/ถึงสนามบินให้ ผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยของท่านด้วย บริการนวด, สปา, กีฬาทางน้ำ สิ่งพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ด้านกีฬาและนันทนาการที่โรงแรมมอบให้ ผู้เข้าพักที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่เป็นพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมี ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้ำ, เครื่องเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, บริการอินเทอร์เน็ต (ความเร็วสูง), โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ให้แก่ผู้ที่มาพัก จะพบสิ่งที่ต้องการได้ที่โรงแรมชั้นเยี่ยมแห่งนี้ |
Hotels Room |
ห้องพัก - ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
I-sea Villa ห้องพักมีจนวน 4 ห้องตกแต่งสไตล์สมัยใหม่ ในห้องจะมีจอคอมพิววเตอร์ สำหรับท่านที่ชอบท่องโลกอินเตอร์เน็ตและอยากที่จะพักผ่อนในเวลาเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเครื่องปรับอากาศ,ระเบียงส่วนตัว,ห้องน้ำส่วนตัวฝักบัว,เครื่องทำน้ำอุ่น ,Outdoor rain shower,อินเตอร์เน็ต ทีวีจอแบน,มินิบาร์/ตู้เย็น,ชา/กาแฟ I-sky Suite เป็นห้องพักที่อยู่ด้านหน้าชายหาดหรูหร่าและโอ่โถง เห็นวิวทะเลอย่างชัดเจนรอบด้าน ท่านจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น เห็นเกลียวคลื่นจากห้องพักนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเครื่องปรับอากาศ,ระเบียงส่วนตัว,ห้องน้ำส่วนตัวฝักบัว,เครื่องทำน้ำอุ่น ,Outdoor rain shower,อินเตอร์เน็ต ทีวีจอแบน,มินิบาร์/ตู้เย็น,ชา/กาแฟ I-garden Deluxe ห้องพักจำนวน 10 ห้อง ห้องพักตกแต่งเพื่อวันพักผ่อนที่ผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเครื่องปรับอากาศ,ระเบียงส่วนตัว,ห้องน้ำส่วนตัวฝักบัว,เครื่องทำน้ำอุ่น ,Outdoor rain shower,อินเตอร์เน็ต ทีวีจอแบน,มินิบาร์/ตู้เย็น,ชา/กาแฟ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก - เครื่องปรับอากาศ
- ระเบียงส่วนตัว
- ห้องน้ำส่วนตัวฝักบัว
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- Outdoor rain shower
- อินเตอร์เน็ต
- ทีวีจอแบน
- มินิบาร์/ตู้เย็น
- ชา/กาแฟ
|
Hotels Facility |
สิ่งอำนวยความสะดวก - ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม - รูมเซอร์วิส
- เรือคะยัก
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
- บริการซักรีด
- บริการท่องเที่ยว
- บริการรับส่ง
|
Hotels Picture
ห้องพักในโรงแรม ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
Hotels Map |
แผนที่ - ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่บนหาดซันไรท์ เกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ในตัวเมืองสตูล หากเดินทางจา หาดใหญ่ใช้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้นอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ และร่มรื่น ทั้งยังสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมือง และจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของหมู่เกาะลังกาวี มาเลเซีย ตะรุเตา |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : I-garden | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ก.พ. 55 ~ 12 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ก.พ. 55 ~ 13 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 14 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 19 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ก.พ. 55 ~ 20 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ก.พ. 55 ~ 22 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ก.พ. 55 ~ 27 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 28 ก.พ. 55 ~ 28 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 1 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,780 บาท | 6,780 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มี.ค. 55 ~ 4 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มี.ค. 55 ~ 5 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,780 บาท | 6,780 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 มี.ค. 55 ~ 6 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 มี.ค. 55 ~ 7 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 มี.ค. 55 ~ 11 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 มี.ค. 55 ~ 12 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 มี.ค. 55 ~ 18 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 มี.ค. 55 ~ 20 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 มี.ค. 55 ~ 28 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : I-comfy | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ก.พ. 55 ~ 12 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ก.พ. 55 ~ 13 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 14 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 19 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ก.พ. 55 ~ 20 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ก.พ. 55 ~ 22 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,850 บาท | 6,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ก.พ. 55 ~ 27 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 28 ก.พ. 55 ~ 28 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 1 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มี.ค. 55 ~ 4 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มี.ค. 55 ~ 5 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 มี.ค. 55 ~ 6 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 มี.ค. 55 ~ 7 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 มี.ค. 55 ~ 11 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 มี.ค. 55 ~ 12 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 มี.ค. 55 ~ 18 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 มี.ค. 55 ~ 20 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 มี.ค. 55 ~ 28 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : I-sea | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ก.พ. 55 ~ 12 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ก.พ. 55 ~ 13 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 14 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 19 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ก.พ. 55 ~ 20 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ก.พ. 55 ~ 22 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ก.พ. 55 ~ 27 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 28 ก.พ. 55 ~ 28 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 1 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มี.ค. 55 ~ 4 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มี.ค. 55 ~ 5 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 มี.ค. 55 ~ 6 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 มี.ค. 55 ~ 7 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 มี.ค. 55 ~ 11 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 มี.ค. 55 ~ 12 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 มี.ค. 55 ~ 18 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 มี.ค. 55 ~ 20 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,200 บาท | 7,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 มี.ค. 55 ~ 28 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,800 บาท | 3,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : I-luxury | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ก.พ. 55 ~ 12 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ก.พ. 55 ~ 13 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 14 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.พ. 55 ~ 19 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,950 บาท | 7,950 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ก.พ. 55 ~ 20 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,950 บาท | 7,950 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ก.พ. 55 ~ 22 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 8,450 บาท | 8,450 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 8,450 บาท | 8,450 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 8,450 บาท | 8,450 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ก.พ. 55 ~ 27 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 8,250 บาท | 8,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 28 ก.พ. 55 ~ 28 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 1 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,450 บาท | 8,450 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มี.ค. 55 ~ 4 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มี.ค. 55 ~ 5 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 มี.ค. 55 ~ 6 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 มี.ค. 55 ~ 7 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 มี.ค. 55 ~ 11 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 มี.ค. 55 ~ 12 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 มี.ค. 55 ~ 18 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 มี.ค. 55 ~ 20 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 มี.ค. 55 ~ 28 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,650 บาท | 7,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 11 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาสำหรับท่านที่พักเพิ่ม (ที่นอนแบบฟูก) จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 950 บาท/ท่าน.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักรวมกับครอบครัวได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม(เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน/ห้อง) สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 250 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่เสียค่าบริการ.
|
 |
|
Early Bird โปรโมชั่น : 01 พฤศจิกายน 54 - 19 ธันวาคม 54 & 11 มกราคม 55 - 30 เมษายน 55
-
รับส่วนลด 10% เมื่อทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันเข้าพัก.
-
โปรโมชั่นนี้ต้องพักติดต่อกัน 4 คืน.
-
สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
Long Stay โปรโมชั่น : 01 พฤษภาคม 55 - 31 ตุลาคม 55
-
รับส่วนลด 5% เมื่อสำรองห้องพักติดต่อกัน 7-9 คืน.
-
รับส่วนลด 10% เมื่อสำรองห้องพักติดต่อกัน 10-21 คืน.
-
สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|