Hotels Infomation
|
ข้อมูลโรงแรม - เมาน์เท่น รีสอร์ท
เม้าส์เท่น รีสอร์ท ห้องพักสะอาดมีให้เลือกทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม จุดชมวิวที่สวยที่สุด ใกล้ร้านอาหารทะเล มีอาหารทะเลสดสดทุกวัน มีเรือนำเที่ยวไว้บริการชมประการังใต้ท้องทะเล เป็นรีสอร์ทเดียวที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการแสดงโชว์ไฟอันสวยงาม น่าตื่นเต้นเร้าใจ |
Hotels Room
Hotels Facility |
สิ่งอำนวยความสะดวก - เมาน์เท่น รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม - เครื่องดื่มต้อนรับ
- โทรศัพท์
- ห้องอาหาร
- เรือแคนนู/เรือคายัก
|
Hotels Picture
ห้องพักในโรงแรม เมาน์เท่น รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม เมาน์เท่น รีสอร์ท
Hotels Map |
แผนที่ - เมาน์เท่น รีสอร์ท
เม้าส์เท่น รีสอร์ท เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท บริการจากท่าเรือปากบารา ถึงเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1.45 ชั่วโมง เรือธรรมดา บริการจากปากบารา ถึง เกาะหลีเป๊ะประมาณ 2.30 ถึง 4 ชั่วโมง เรือบริการจากลังกาวีสู่ท่าเรือตำมะลัง ถึง เกาะหลีเป๊ะ เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท บริการจากเกาะลันตา ถึง เกาะหลีเป๊ะ เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท บริการจากหาดยาว ถึง เกาะหลีเป๊ะ |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Fan | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 15 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,100 บาท | 1,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 55 ~ 19 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 500 บาท | 500 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard A/c | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | 2,250 บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | 2,445 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | 2,250 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 15 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | 2,060 บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 55 ~ 19 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 800 บาท | 800 บาท | 1,030 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Twin Fan | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 15 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 55 ~ 19 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Vip A/c | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | 2,975 บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | 3,170 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | 2,975 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 15 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 55 ~ 19 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,100 บาท | 1,100 บาท | 1,345 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 3,955 บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,150 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 3,955 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 15 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,460 บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 55 ~ 19 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | 1,730 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Villa Family Bungalow | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 9 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,000 บาท | 5,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,000 บาท | 5,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 15 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 พ.ค. 55 ~ 19 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|