เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Fan | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 510 บาท | 510 บาท | 510 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Garden View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,460 บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 635 บาท | 635 บาท | 635 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Seaview | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | 1,740 บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 825 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Sea & Garden View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,020 บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 940 บาท | 940 บาท | 940 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Garden View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,120 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,345 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Suite | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 2,800 บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - ฟรีบริการเปลสำหรับเด็ก (กรณีที่ยังมีว่าง).
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|