เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Studio Room | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Poolside Room | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Room | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Honeymoon Sweet | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,145 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 11 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง
- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม
- เด็กอายุ 4-12 ปี จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมราคา 200.-บาท/ท่าน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า (ไม่มีเตียงเสริม)
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|