เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Budget Room 1 (no View) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 705 บาท | 705 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 705 บาท | 705 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Budget Room 2 (mountain View) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 765 บาท | 765 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 765 บาท | 765 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Garden View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,510 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 885 บาท | 885 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Poolside | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,220 บาท | 1,220 บาท | 1,565 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 940 บาท | 940 บาท | 1,295 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Garden View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,625 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,470 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Poolside | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,625 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,510 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Garden View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,565 บาท | 1,565 บาท | 1,915 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,335 บาท | 1,335 บาท | 1,685 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Side | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 1,975 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,395 บาท | 1,395 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 2-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|